| 细胞名称 | SV40T转化人脐静脉内皮细胞;PUMC-HUVEC-T1 (STR) |
|---|
| 别名 | PUMC-HUVEC-T1 |
|---|
| 货号 | FH1199 |
|---|
| 规格 | 1×10⁶cells/T25培养瓶 |
|---|
| 形态特征 | 上皮样 |
|---|
| 生长特性 | 贴壁生长 |
|---|
| 完全培养基 | DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS 40μU/L胰岛素 + 40U/ml 肝素 + 1% NEAA |
|---|
| 冻存条件 | 无血清细胞冻存液 |
|---|
| 培养条件 | 气相:空气,95%;CO2,5%
温度:37℃ |
|---|
| 传代方法 | 1:2传代;一周左右传1次。 |
|---|
| 特征特性 | PUMC-HUVEC-T1形态呈现为典型的鹅卵石样排列,已证明在体外可传至40代。PUMC-HUVEC-T1内皮标记vWF、CD31、CD34均阳性,可结合凝集素,电镜下可见紧密连接和W-P小体,Matrigle上可形成管型。不同代数的HUVEC-T1细胞核型正常稳定(P12、P13、P19、P38),裸鼠体内接种不成瘤(P9和P33)。 |
|---|
| 注意事项 | |
|---|